| Mã ĐB | 17QL-11QL-10QL-9QL-19QL-12QL-16QL-18QL | 
| G.ĐB |                                                                                                                     19686                                                                                                                                   |                                  
| G.1 |                                                                                                                     33393                                                                                                                                   |                                  
| G.2 |                                                                                                                     60326                                                                                                    89333                                                                                                                                   |                                  
| G.3 |                                                                                                                     19942                                                                                                    33091                                                                                                    19620                                                                                                    97220                                                                                                    82978                                                                                                    92263                                                                                                                                   |                                  
| G.4 |                                                                                                                     3112                                                                                                    6791                                                                                                    1086                                                                                                    6080                                                                                                                                   |                                  
| G.5 |                                                                                                                     8615                                                                                                    4691                                                                                                    6766                                                                                                    8462                                                                                                    7939                                                                                                    6988                                                                                                                                   |                                  
| G.6 |                                                                                                                     213                                                                                                    547                                                                                                    104                                                                                                                                   |                                  
| G.7 |                                                                                                                     36                                                                                                    90                                                                                                    77                                                                                                    25                                                                                                                                   |                                  
                     0                     1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     9                 
             THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-11-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 2, 8, 9 | 0 | 
| 1 | 2, 3, 5 | 9, 9, 9 | 1 | 
| 2 | 0, 0, 5, 6 | 1, 4, 6 | 2 | 
| 3 | 3, 6, 9 | 1, 3, 6, 9 | 3 | 
| 4 | 2, 7 | 0 | 4 | 
| 5 | 1, 2 | 5 | |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 3, 6, 8, 8 | 6 | 
| 7 | 7, 8 | 4, 7 | 7 | 
| 8 | 0, 6, 6, 8 | 7, 8 | 8 | 
| 9 | 0, 1, 1, 1, 3 | 3 | 9 |