soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 200 ngày

XSMN 16-05-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 28 81 80
G.7 245 018 565
G.6 533095673440 317089127298 975432426001
G.5 4116 8812 9793
G.4 97695844010856873804016017303106404 23647219392659287088495891258023782 49169764189814765983371966707542889
G.3 9423435348 2794535946 8278741457
G.2 79820 69280 29198
G.1 41037 71764 60690
ĐB 627254 891923 527732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1, 4, 4 1
1 6 2, 2, 8 8
2 0, 8 3
3 0, 1, 4, 7 9 2
4 0, 5, 8 5, 6, 7 2, 7
5 4 4, 7
6 7, 8 4 5, 9
7 0 5
8 0, 0, 1, 2, 8, 9 0, 3, 7, 9
9 5 2, 8 0, 3, 6, 8

XSMN 15-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 59 16 38
G.7 596 836 916
G.6 050889222255 139755001879 994257173410
G.5 7699 4952 0042
G.4 67084350317589222413757496407352382 53512916985597975534242398231589975 20746212800868265914489665784965552
G.3 0663604879 0187858522 1462350536
G.2 45555 48356 54484
G.1 57251 06170 37785
ĐB 096701 677051 777059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 1, 8 0
1 3 2, 5, 6 0, 4, 6, 7
2 2 2 3
3 1, 6 4, 6, 9 6, 8
4 9 2, 2, 6, 9
5 1, 5, 5, 9 1, 2, 6 2, 9
6 6
7 3, 9 0, 5, 8, 9, 9
8 2, 4 0, 2, 4, 5
9 2, 6, 9 7, 8

XSMN 14-05-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 35 13 67
G.7 164 839 253
G.6 824628580630 102967396684 203015341974
G.5 6833 1706 1674
G.4 34769164510086174864332164370870326 18284504565707281820785957326587671 85530774143788049993693064004558552
G.3 9823956784 7873006785 1294832703
G.2 78107 28804 90916
G.1 01007 89348 05182
ĐB 478068 331525 375700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 7, 7, 8 4, 6 0, 3, 6
1 6 3 4, 6
2 6 0, 5, 9
3 0, 3, 5, 9 0, 9, 9 0, 0, 4
4 6 8 5, 8
5 1, 8 6 2, 3
6 1, 4, 4, 8, 9 5 7
7 1, 2 4, 4
8 4 4, 4, 5 0, 2
9 5 3

XSMN 13-05-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 60 55 73
G.7 608 272 428
G.6 129556859331 246089099744 075159378635
G.5 4717 9224 4831
G.4 04472872587569454131541250621872217 34470922316536029936774582695750258 86495914876572692492859268520245351
G.3 6254860859 3754175782 0539775778
G.2 87388 72304 18674
G.1 22182 63452 14878
ĐB 619262 714034 455668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 8 4, 9 2
1 7, 7, 8
2 5 4 6, 6, 8
3 1, 1 1, 4, 6 1, 5, 7
4 8 1, 4
5 8, 9 2, 5, 7, 8, 8 1, 1
6 0, 2 0, 0 8
7 2 0, 2 3, 4, 8, 8
8 2, 5, 8 2 7
9 4, 5 2, 5, 7

XSMN 12-05-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 71 10 24
G.7 632 725 221
G.6 679095135964 544307805757 288514165068
G.5 3134 4382 4756
G.4 77964610011901665485949679788786033 30210004633217186318859945393241960 23400068548890040420309014387888896
G.3 7904641367 6718487146 7554513471
G.2 86183 23785 09533
G.1 84441 90304 17915
ĐB 347415 697679 152146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 1 4 0, 0, 1
1 3, 5, 6 0, 0, 8 5, 6
2 5 0, 1, 4
3 2, 3, 4 2 3
4 1, 6 3, 6 5, 6
5 7 4, 6
6 4, 4, 7, 7 0, 3 8
7 1 1, 9 1, 8
8 3, 5, 7 0, 2, 4, 5 5
9 0 4 6

XSMN 11-05-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 53 82 25
G.7 844 415 852
G.6 001359083418 840635787363 779819431563
G.5 7151 2000 7121
G.4 70863372127159692669679559238107637 79378185002628558608600597949874969 51075931415984160973585206620501721
G.3 9175587019 3330994197 8875050125
G.2 54442 73733 35510
G.1 76967 29810 26133
ĐB 575634 451203 751050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 8 0, 0, 3, 6, 8, 9 5
1 2, 3, 8, 9 0, 5 0
2 0, 1, 1, 5, 5
3 4, 7 3 3
4 2, 4 1, 1, 3
5 1, 3, 5, 5 9 0, 0, 2
6 3, 7, 9 3, 9 3
7 8, 8 3, 5
8 1 2, 5
9 6 7, 8 8

XSMN 10-05-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 54 35 39 23
G.7 860 777 466 402
G.6 835084969349 727588398703 603791550685 432843649108
G.5 5822 2713 5305 9832
G.4 25945987248755125934468888851484439 79800769769214437652664787353453162 47558590483850976826903982539042587 99625701883434802447944306539038793
G.3 8022114599 3629504057 7092059739 9974471532
G.2 56104 84659 62220 58668
G.1 55899 22310 01225 06579
ĐB 290181 879451 403335 109415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 4 0, 3 5, 9 2, 8
1 4 0, 3 5
2 1, 2, 4 0, 0, 5, 6 3, 5, 8
3 4, 9 4, 5, 9 5, 7, 9, 9 0, 2, 2
4 5, 9 4 8 4, 7, 8
5 0, 1, 4 1, 2, 7, 9 5, 8
6 0 2 6 4, 8
7 5, 6, 7, 8 9
8 1, 8 5, 7 8
9 6, 9, 9 5 0, 8 0, 3

XSMN 09-05-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 92 11 23
G.7 442 111 909
G.6 588202156895 365080042977 729640307776
G.5 9022 7413 5457
G.4 87991959745891464829478767421439675 94715802182397704667652617521288427 93292017236585071757386540323053361
G.3 6528415456 0320059457 8691587237
G.2 39332 52918 21034
G.1 40394 85042 19891
ĐB 020200 297294 314988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 0 0, 4 9
1 4, 4, 5 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 5
2 2, 9 7 3, 3
3 2 0, 0, 4, 7
4 2 2
5 6 0, 7 0, 4, 7, 7
6 1, 7 1
7 4, 5, 6 7, 7 6
8 2, 4 8
9 1, 2, 4, 5 4 1, 2, 6

XSMN 08-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 13 82 35
G.7 778 580 862
G.6 240907378644 528686864280 313728595437
G.5 6539 0334 6732
G.4 77244885819035262405047812903170048 76757999518606452774420568537829582 79228399154304466228133057221202910
G.3 6503146215 3504910543 0668418896
G.2 69112 51265 77859
G.1 67698 41015 01293
ĐB 580274 482427 726250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 5, 9 5
1 2, 3, 5 5 0, 2, 5
2 7 8, 8
3 1, 1, 7, 9 4 2, 5, 7, 7
4 4, 4, 8 3, 9 4
5 2 1, 6, 7 0, 9, 9
6 4, 5 2
7 4, 8 4, 8
8 1, 1 0, 0, 2, 2, 6, 6 4
9 8 3, 6

XSMN 07-05-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 37 85 33
G.7 996 273 958
G.6 616855860400 868222259020 212052740013
G.5 9078 1950 8240
G.4 86037965330068303698412047391302809 93765225426616581596268213237186496 23915225043290518372466317361356116
G.3 2199423251 6191925688 5376683076
G.2 62590 73462 39306
G.1 64031 38412 88003
ĐB 125380 766176 757953
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 4, 9 3, 4, 5, 6
1 3 2, 9 3, 3, 5, 6
2 0, 1, 5 0
3 1, 3, 7, 7 1, 3
4 2 0
5 1 0 3, 8
6 8 2, 5, 5 6
7 8 1, 3, 6 2, 4, 6
8 0, 3, 6 2, 5, 8
9 0, 4, 6, 8 6, 6

XSMN 06-05-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 92 65 08
G.7 696 740 509
G.6 582105986326 721838141631 364129366058
G.5 6075 0053 7115
G.4 95516599696691563460864956005916754 60959611350819706907248852434636668 31793300548597878440902221553675279
G.3 8197078920 8823923897 6836300862
G.2 13024 06363 88095
G.1 55836 35236 71522
ĐB 330890 585498 488763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 7 8, 9
1 5, 6 4, 8 5
2 0, 1, 4, 6 2, 2
3 6 1, 5, 6, 9 6, 6
4 0, 6 0, 1
5 4, 9 3, 9 4, 8
6 0, 9 3, 5, 8 2, 3, 3
7 0, 5 8, 9
8 5
9 0, 2, 5, 6, 8 7, 7, 8 3, 5

XSMN 05-05-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 51 67 24
G.7 272 950 493
G.6 496867236566 901786195472 651319627820
G.5 9165 4579 9489
G.4 12500300323473131929970000744093486 21845771691187127701719828726154593 63817830916273138868161068155702177
G.3 1951263236 1123664086 5490561802
G.2 74109 40628 39886
G.1 44365 03881 91917
ĐB 997334 668296 806774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 0, 9 1 2, 5, 6
1 2 7, 9 3, 7, 7
2 3, 9 8 0, 4
3 1, 2, 4, 6 6 1
4 0 5
5 1 0 7
6 5, 5, 6, 8 1, 7, 9 2, 8
7 2 1, 2, 9 4, 7
8 6 1, 2, 6 6, 9
9 3, 6 1, 3

XSMN 04-05-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 58 55 90
G.7 897 710 519
G.6 711899806376 911958887950 393819283000
G.5 1575 8182 5966
G.4 90070529503680371998588359299949003 91511454982706391990455152165694810 60153371217488136670906325515589175
G.3 3272331631 5597913355 1219357592
G.2 03098 93541 74570
G.1 08654 03856 52709
ĐB 192601 171242 265338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 1, 3, 3 0, 9
1 8 0, 0, 1, 5, 9 9
2 3 1, 8
3 1, 5 2, 8, 8
4 1, 2
5 0, 4, 8 0, 5, 5, 6, 6 3, 5
6 3 6
7 0, 5, 6 9 0, 0, 5
8 0 2, 8 1
9 7, 8, 8, 9 0, 8 0, 2, 3

XSMN 03-05-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 77 67 18 08
G.7 180 123 058 886
G.6 889932306720 122769083930 703830361702 459834540627
G.5 9686 7216 2114 8716
G.4 21615060834175534595097827392430068 29930681741195162429645288487060992 61526519693651703189234222049911693 27642727393139641196162073115297647
G.3 9641663054 2976471980 8736400066 5629114762
G.2 66034 64666 76351 84854
G.1 10418 12078 33605 26660
ĐB 705636 439838 851632 275583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 8 2, 5 7, 8
1 5, 6, 8 6 4, 7, 8 6
2 0, 4 3, 7, 8, 9 2, 6 7
3 0, 4, 6 0, 0, 8 2, 6, 8 9
4 2, 7
5 4, 5 1 1, 8 2, 4, 4
6 8 4, 6, 7 4, 6, 9 0, 2
7 7 0, 4, 8
8 0, 2, 3, 6 0 9 3, 6
9 5, 9 2 3, 9 1, 6, 6, 8

XSMN 02-05-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 42 14 95
G.7 233 052 912
G.6 546925017020 943015054530 709980265063
G.5 6967 8194 3437
G.4 54946575523369801913302299941959542 55652521193227131872336650952714678 28472783551062508065727077989386894
G.3 1809180469 4217146846 2321263807
G.2 91122 23047 56565
G.1 88223 33488 01206
ĐB 257062 612148 548486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 5 6, 7, 7
1 3, 9 4, 9 2, 2
2 0, 2, 3, 9 7 5, 6
3 3 0, 0 7
4 2, 2, 6 6, 7, 8
5 2 2, 2 5
6 2, 7, 9, 9 5 3, 5, 5
7 1, 1, 2, 8 2
8 8 6
9 1, 8 4 3, 4, 5, 9

XSMN 01-05-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 41 36 41
G.7 374 515 303
G.6 206023684770 874201850534 554205450494
G.5 1078 8037 1160
G.4 79191546582966455424378333445798225 90178113265359119890996204060448091 83122101231772731381270775871765885
G.3 1453099084 1415023530 5011447756
G.2 35519 93491 04137
G.1 91329 51104 12674
ĐB 855683 671654 310783
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 4 3
1 9 5 4, 7
2 4, 5, 9 0, 6 2, 3, 7
3 0, 3 0, 4, 6, 7 7
4 1 2 1, 2, 5
5 7, 8 0, 4 6
6 0, 4, 8 0
7 0, 4, 8 8 4, 7
8 3, 4 5 1, 3, 5
9 1 0, 1, 1, 1 4

XSMN 30-04-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 97 32 26
G.7 373 967 738
G.6 636530444412 837666419873 972486558366
G.5 8399 3405 5948
G.4 45146934287085059541039486887148478 37668886847801734105176618163636864 17199516205607698452417118861888747
G.3 6996250382 6436984022 6389207521
G.2 83173 63845 75565
G.1 98042 71834 02161
ĐB 488973 266185 970637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 5
1 2 7 1, 8
2 8 2 0, 1, 4, 6
3 2, 4, 6 7, 8
4 1, 2, 4, 6, 8 1, 5 7, 8
5 0 2, 5
6 2, 5 1, 4, 7, 8, 9 1, 5, 6
7 1, 3, 3, 3, 8 3, 6 6
8 2 4, 5
9 7, 9 2, 9

XSMN 29-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 88 50 95
G.7 263 004 654
G.6 548480041230 836718500939 876819281232
G.5 8977 3066 1058
G.4 00814536587898030818135515501916687 16901797225294609884368858906303801 90745796081864845189582220735768319
G.3 6102748628 6620489985 5491953311
G.2 10338 54614 51177
G.1 29032 32642 96114
ĐB 043530 936066 946795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 4 1, 1, 4, 4 8
1 4, 8, 9 4 1, 4, 9, 9
2 7, 8 2 2, 8
3 0, 0, 2, 8 9 2
4 2, 6 5, 8
5 1, 8 0, 0 4, 7, 8
6 3 3, 6, 6, 7 8
7 7 7
8 0, 4, 7, 8 4, 5, 5 9
9 5, 5

XSMN 28-04-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 83 07 19
G.7 398 301 731
G.6 775288128732 901781245089 229170007730
G.5 1970 5502 3181
G.4 10604349600292897866700371046297432 72325607643176679316165427169627148 50174976776504653584777377173717537
G.3 9023370891 8169715572 9898696193
G.2 76167 93675 50294
G.1 91648 29240 07521
ĐB 277711 955807 577286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 4 1, 2, 7, 7 0
1 1, 2 6, 7 9
2 8 4, 5 1
3 2, 2, 3, 7 0, 1, 7, 7, 7
4 8 0, 2, 8 6
5 2
6 0, 2, 6, 7 4, 6
7 0 2, 5 4, 7
8 3 9 1, 4, 6, 6
9 1, 8 6, 7 1, 3, 4

XSMN 27-04-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 10 64 67
G.7 627 643 284
G.6 413494740536 281677222183 738969140277
G.5 1065 8311 1857
G.4 38758031721331795880426947375955009 33451953345155021008832039222113641 71529514467390925121037600944860238
G.3 2835425070 3944429812 3568454124
G.2 50883 15304 76408
G.1 34368 91911 42009
ĐB 055750 252073 554806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 9 3, 4, 8 6, 8, 9, 9
1 0, 7 1, 1, 2, 6 4
2 7 1, 2 1, 4, 9
3 4, 6 4 8
4 1, 3, 4 6, 8
5 0, 4, 8, 9 0, 1 7
6 5, 8 4 0, 7
7 0, 2, 4 3 7
8 0, 3 3 4, 4, 9
9 4

XSMN 26-04-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 53 78 65 23
G.7 262 947 337 157
G.6 738450698504 830317933903 941536419010 328063092996
G.5 8514 8628 2457 9013
G.4 94055033486074420498838287677290077 46540731862312970403639799487770488 42454979186230329590905349571782633 53804535791069339294740105725076836
G.3 4107854567 4755081769 9034006903 1484853408
G.2 50714 98524 81368 55094
G.1 75726 55267 43042 37980
ĐB 902118 755438 670517 302993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 4 3, 3, 3 3, 3 4, 8, 9
1 4, 4, 8 0, 5, 7, 7, 8 0, 3
2 6, 8 4, 8, 9 3
3 8 3, 4, 7 6
4 4, 8 0, 7 0, 1, 2 8
5 3, 5 0 4, 7 0, 7
6 2, 7, 9 7, 9 5, 8
7 2, 7, 8 7, 8, 9 9
8 4 6, 8 0, 0
9 8 3 0 3, 3, 4, 4, 6

XSMN 25-04-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 73 82 22
G.7 962 165 554
G.6 860618325397 251966574637 419352017049
G.5 2106 9731 8576
G.4 82317948568584925934424197199188492 92382773872251006261063093479687804 19461685889162507256706297922461225
G.3 0622184643 8669135511 4155961859
G.2 03822 58490 64649
G.1 45727 06176 50973
ĐB 580226 788530 262612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6, 6 4, 9 1
1 7, 9 0, 1, 9 2
2 1, 2, 6, 7 2, 4, 5, 5, 9
3 2, 4 0, 1, 7
4 3, 9 9, 9
5 6 7 4, 6, 9, 9
6 2 1, 5 1
7 3 6 3, 6
8 2, 2, 7 8
9 1, 2, 7 0, 1, 6 3

XSMN 24-04-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 59 75 17
G.7 778 079 588
G.6 907013444196 129296259815 957337016204
G.5 0238 3517 0317
G.4 75021164674408277503179935787021601 99455636998180805605981438353260735 26215462847172524591892751744305669
G.3 7873132633 5932087510 3861337284
G.2 50165 71113 42211
G.1 69163 91382 15184
ĐB 212140 405442 844234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 3 5, 8 1, 4
1 0, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7, 7
2 1 0, 5 5
3 1, 3, 8 2, 5 4
4 0, 4 2, 3 3
5 9 5
6 3, 5, 7 9
7 0, 0, 8 5, 9 3, 5
8 2 2 4, 4, 4, 8
9 3, 6 2, 9 1

XSMN 23-04-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 65 23 45
G.7 043 490 837
G.6 834270157340 128902771557 640077844419
G.5 7991 2892 9130
G.4 76787931891614910460201348388621894 19177957819223350747829452866182317 52044339075931257245551434032491414
G.3 2368830507 1106671850 5457982672
G.2 81862 77913 04255
G.1 99031 17107 53677
ĐB 840762 991647 243561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 7 7 0, 7
1 5 3, 7 2, 4, 9
2 3 4
3 1, 4 3 0, 7
4 0, 2, 3, 9 5, 7, 7 3, 4, 5, 5
5 0, 7 5
6 0, 2, 2, 5 1, 6 1
7 7, 7 2, 7, 9
8 6, 7, 8, 9 1, 9 4
9 1, 4 0, 2

XSMN 22-04-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 32 70 79
G.7 685 148 665
G.6 642885629484 221882726162 953002625490
G.5 6526 3963 5635
G.4 52071009284606775157641681578653645 45613442868556627843780978304801417 70936812103424540668556876939568259
G.3 5127893334 2018054124 1269089153
G.2 68986 86121 51525
G.1 47274 77684 80368
ĐB 702415 509386 021388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0
1 5 3, 7, 8 0
2 6, 8, 8 1, 4 5
3 2, 4 0, 5, 6
4 5 3, 8, 8 5
5 7 3, 9
6 2, 7, 8 2, 3, 6 2, 5, 8, 8
7 1, 4, 8 0, 2 9
8 4, 5, 6, 6 0, 4, 6, 6 7, 8
9 7 0, 0, 5

XSMN 21-04-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 71 30 49
G.7 684 140 866
G.6 309268393701 658980010111 892929252008
G.5 4826 7817 6182
G.4 14922902810218350233057147906247376 67753823475255283513469293302356476 62799548122730092873459716081067006
G.3 9506456704 1762158786 3918379606
G.2 14617 21550 64389
G.1 20386 59475 92063
ĐB 437633 055533 955525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 4 1 0, 6, 6, 8
1 4, 7 1, 3, 7 0, 2
2 2, 6 1, 3, 9 5, 5, 9
3 3, 3, 9 0, 3
4 0, 7 9
5 0, 2, 3
6 2, 4 3, 6
7 1, 6 5, 6 1, 3
8 1, 3, 4, 6 6, 9 2, 3, 9
9 2 9

XSMN 20-04-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 53 98 56
G.7 556 698 992
G.6 883071335037 250157172511 347057218147
G.5 6209 5409 7532
G.4 78161629031836063803807413701438665 23394634426786661124059026759129614 42397473407046606519662057561862540
G.3 3957338977 7043227200 4596759565
G.2 11166 68422 85877
G.1 22444 04094 95472
ĐB 221550 258209 408981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 3, 9 0, 1, 2, 9, 9 5
1 4 1, 4, 7 8, 9
2 2, 4 1
3 0, 3, 7 2 2
4 1, 4 2 0, 0, 7
5 0, 3, 6 6
6 0, 1, 5, 6 6 5, 6, 7
7 3, 7 0, 2, 7
8 1
9 1, 4, 4, 8, 8 2, 7

XSMN 19-04-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 12 76 79 00
G.7 852 209 514 842
G.6 563126340475 079638380968 494310646181 395234081251
G.5 4038 2301 9419 3270
G.4 32825398796371857916868422626217810 06712386565885485383332251961168380 33059178246872596189666247888023707 03678338673687060596838665460760664
G.3 4970053308 9469551310 2162504412 3623125651
G.2 48226 31880 27108 42793
G.1 42074 89950 30275 87230
ĐB 530832 255976 353519 107402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 0, 8 1, 9 7, 8 0, 2, 7, 8
1 0, 2, 6, 8 0, 1, 2 2, 4, 9, 9
2 5, 6 5 4, 4, 5, 5
3 1, 2, 4, 8 8 0, 1
4 2 3 2
5 2 0, 4, 6 9 1, 1, 2
6 2 8 4 4, 6, 7
7 4, 5, 9 6, 6 5, 9 0, 0, 8
8 0, 0, 3 0, 1, 9
9 5, 6 3, 6

XSMN 18-04-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 53 01 63
G.7 844 741 589
G.6 150926112038 707036700237 529988263259
G.5 7121 9344 8377
G.4 17438130677592426936136064683174777 91691866586501176869744279871051409 23130045515946882114036817663137205
G.3 0209600357 4507306442 6277328059
G.2 58814 63464 84666
G.1 14236 31756 72303
ĐB 706786 083295 316169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 6, 9 1, 9 3, 5
1 1, 4 0, 1 4
2 1, 4 7 6
3 1, 6, 6, 8, 8 7 0, 1
4 4 1, 2, 4
5 3, 7 6, 8 1, 9, 9
6 7 4, 9 3, 6, 8, 9
7 7 0, 0, 3 3, 7
8 6 1, 9
9 6 1, 5 9

XSMN 17-04-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 63 35 87
G.7 166 278 829
G.6 315644576237 570963205682 905323365810
G.5 1060 7640 5467
G.4 36229648620497370582439148302732571 92960868497328519633784359653324913 21257139306000701816256946120730669
G.3 0745562126 1249833565 8759403173
G.2 92074 63620 09652
G.1 44132 34407 02488
ĐB 717323 646269 697070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 7, 9 7, 7
1 4 3 0, 6
2 3, 6, 7, 9 0, 0 9
3 2, 7 3, 3, 5, 5 0, 6
4 0, 9
5 5, 6, 7 2, 3, 7
6 0, 2, 3, 6 0, 5, 9 7, 9
7 1, 3, 4 8 0, 3
8 2 2, 5 7, 8
9 8 4, 4

XSMN 16-04-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 75 00 38
G.7 438 266 518
G.6 241204495332 798862450779 361833384793
G.5 6684 5571 2350
G.4 87547666611725023219293802228433836 35528084810760555866843817584433295 54501258073485019411956542183729399
G.3 9732460049 3583993941 8556308823
G.2 24695 56824 84024
G.1 37443 30796 72163
ĐB 979892 237494 075449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 5 1, 7
1 2, 9 1, 8, 8
2 4 4, 8 3, 4
3 2, 6, 8 9 7, 8, 8
4 3, 7, 9, 9 1, 4, 5 9
5 0 0, 0, 4
6 1 6, 6 3, 3
7 5 1, 9
8 0, 4, 4 1, 1, 8
9 2, 5 4, 5, 6 3, 9

XSMN 15-04-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 02 65 64
G.7 932 522 446
G.6 527449394256 764122206209 229088330728
G.5 1050 5268 5100
