Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 56 |
G.7 | 698 | 556 | 992 |
G.6 | 250157172511 | 883071335037 | 347057218147 |
G.5 | 5409 | 6209 | 7532 |
G.4 | 23394634426786661124059026759129614 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 |
G.3 | 7043227200 | 3957338977 | 4596759565 |
G.2 | 68422 | 11166 | 85877 |
G.1 | 04094 | 22444 | 95472 |
ĐB | 258209 | 221550 | 408981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 1, 4, 7 | 4 | 8, 9 |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 2 | 0, 3, 7 | 2 |
4 | 2 | 1, 4 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 7 |