soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 20-04-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 98 53 56
G.7 698 556 992
G.6 250157172511 883071335037 347057218147
G.5 5409 6209 7532
G.4 23394634426786661124059026759129614 78161629031836063803807413701438665 42397473407046606519662057561862540
G.3 7043227200 3957338977 4596759565
G.2 68422 11166 85877
G.1 04094 22444 95472
ĐB 258209 221550 408981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 0, 1, 2, 9, 9 3, 3, 9 5
1 1, 4, 7 4 8, 9
2 2, 4 1
3 2 0, 3, 7 2
4 2 1, 4 0, 0, 7
5 0, 3, 6 6
6 6 0, 1, 5, 6 5, 6, 7
7 3, 7 0, 2, 7
8 1
9 1, 4, 4, 8, 8 2, 7

XSMN 19-04-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 79 76 12 00
G.7 514 209 852 842
G.6 494310646181 079638380968 563126340475 395234081251
G.5 9419 2301 4038 3270
G.4 33059178246872596189666247888023707 06712386565885485383332251961168380 32825398796371857916868422626217810 03678338673687060596838665460760664
G.3 2162504412 9469551310 4970053308 3623125651
G.2 27108 31880 48226 42793
G.1 30275 89950 42074 87230
ĐB 353519 255976 530832 107402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 7, 8 1, 9 0, 8 0, 2, 7, 8
1 2, 4, 9, 9 0, 1, 2 0, 2, 6, 8
2 4, 4, 5, 5 5 5, 6
3 8 1, 2, 4, 8 0, 1
4 3 2 2
5 9 0, 4, 6 2 1, 1, 2
6 4 8 2 4, 6, 7
7 5, 9 6, 6 4, 5, 9 0, 0, 8
8 0, 1, 9 0, 0, 3
9 5, 6 3, 6

XSMN 18-04-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 63 53 01
G.7 589 844 741
G.6 529988263259 150926112038 707036700237
G.5 8377 7121 9344
G.4 23130045515946882114036817663137205 17438130677592426936136064683174777 91691866586501176869744279871051409
G.3 6277328059 0209600357 4507306442
G.2 84666 58814 63464
G.1 72303 14236 31756
ĐB 316169 706786 083295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 5 6, 9 1, 9
1 4 1, 4 0, 1
2 6 1, 4 7
3 0, 1 1, 6, 6, 8, 8 7
4 4 1, 2, 4
5 1, 9, 9 3, 7 6, 8
6 3, 6, 8, 9 7 4, 9
7 3, 7 7 0, 0, 3
8 1, 9 6
9 9 6 1, 5

XSMN 17-04-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 63 87 35
G.7 166 829 278
G.6 315644576237 905323365810 570963205682
G.5 1060 5467 7640
G.4 36229648620497370582439148302732571 21257139306000701816256946120730669 92960868497328519633784359653324913
G.3 0745562126 8759403173 1249833565
G.2 92074 09652 63620
G.1 44132 02488 34407
ĐB 717323 697070 646269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 7, 7 7, 9
1 4 0, 6 3
2 3, 6, 7, 9 9 0, 0
3 2, 7 0, 6 3, 3, 5, 5
4 0, 9
5 5, 6, 7 2, 3, 7
6 0, 2, 3, 6 7, 9 0, 5, 9
7 1, 3, 4 0, 3 8
8 2 7, 8 2, 5
9 4, 4 8

XSMN 16-04-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 00 38 75
G.7 266 518 438
G.6 798862450779 361833384793 241204495332
G.5 5571 2350 6684
G.4 35528084810760555866843817584433295 54501258073485019411956542183729399 87547666611725023219293802228433836
G.3 3583993941 8556308823 9732460049
G.2 56824 84024 24695
G.1 30796 72163 37443
ĐB 237494 075449 979892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 5 1, 7
1 1, 8, 8 2, 9
2 4, 8 3, 4 4
3 9 7, 8, 8 2, 6, 8
4 1, 4, 5 9 3, 7, 9, 9
5 0, 0, 4 0
6 6, 6 3, 3 1
7 1, 9 5
8 1, 1, 8 0, 4, 4
9 4, 5, 6 3, 9 2, 5

XSMN 15-04-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 02 64 65
G.7 932 446 522
G.6 527449394256 229088330728 764122206209
G.5 1050 5100 5268
G.4 87854084955136039055192014636157220 58654171038872063197459718500040499 74601127773876289283488951572068535
G.3 8792000657 3085391898 5123055881
G.2 30456 12214 42932
G.1 32481 15659 25248
ĐB 037608 066771 162672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1, 2, 8 0, 0, 3 1, 9
1 4
2 0, 0 0, 8 0, 0, 2
3 2, 9 3 0, 2, 5
4 6 1, 8
5 0, 4, 5, 6, 6, 7 3, 4, 9
6 0, 1 4 2, 5, 8
7 4 1, 1 2, 7
8 1 1, 3
9 5 0, 7, 8, 9 5

XSMN 14-04-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 12 61 71
G.7 639 730 856
G.6 833541002899 946537766429 001533682424
G.5 1660 0654 9087
G.4 07032804773293727529242904324726252 22944332233107084876182659882877462 28140730007565692318844677604100349
G.3 6437305072 7979570029 8255506271
G.2 87474 91587 52828
G.1 26749 24550 91493
ĐB 382771 499030 846360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0 0
1 2 5, 8
2 9 3, 8, 9, 9 4, 8
3 2, 5, 7, 9 0, 0
4 7, 9 4 0, 1, 9
5 2 0, 4 5, 6, 6
6 0 1, 2, 5, 5 0, 7, 8
7 1, 2, 3, 4, 7 0, 6, 6 1, 1
8 7 7
9 0, 9 5 3

XSMN 13-04-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 16 07 14
G.7 747 094 039
G.6 768599248343 518013863015 140051466162
G.5 1693 9758 1843
G.4 04851523612563219356700879045702574 95766329333710536724513467958778354 12442128042317820874710837661470703
G.3 1094978796 4893048822 7518043843
G.2 19002 69006 14672
G.1 76669 38772 53858
ĐB 386120 589641 148827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2 5, 6, 7 0, 3, 4
1 6 5 4, 4
2 0, 4 2, 4 7
3 2 0, 3 9
4 3, 7, 9 1, 6 2, 3, 3, 6
5 1, 6, 7 4, 8 8
6 1, 9 6 2
7 4 2 2, 4, 8
8 5, 7 0, 6, 7 0, 3
9 3, 6 4

XSMN 12-04-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 44 92 18 82
G.7 079 731 611 432
G.6 103733830270 262860268025 565929035928 862799941314
G.5 8956 8534 4063 9208
G.4 66063733710747694957090737992442164 60236217430462963040064183797973761 73374686712031060458939242825897122 40735698162916187782046170597263725
G.3 7161057854 9456260365 5673559498 0141170451
G.2 07448 73633 74869 80307
G.1 88379 48454 87785 34080
ĐB 259054 714844 339612 959814
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 3 7, 8
1 0 8 0, 1, 2, 8 1, 4, 4, 6, 7
2 4 5, 6, 8, 9 2, 4, 8 5, 7
3 7 1, 3, 4, 6 5 2, 5
4 4, 8 0, 3, 4
5 4, 4, 6, 7 4 8, 8, 9 1
6 3, 4 1, 2, 5 3, 9 1
7 0, 1, 3, 6, 9, 9 9 1, 4 2
8 3 5 0, 2, 2
9 2 8 4

XSMN 11-04-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 37 92 07
G.7 738 007 747
G.6 288334075638 163874123204 020443410818
G.5 5917 0895 9954
G.4 26966587757966841688568878046560614 65175728387820806310401069008111412 57620332669614541666068031415273972
G.3 9777997524 7512315273 2131606496
G.2 99468 47453 07414
G.1 98769 53458 61041
ĐB 148882 299132 722182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 7 4, 6, 7, 8 3, 4, 7
1 4, 7 0, 2, 2 4, 6, 8
2 4 3 0
3 7, 8, 8 2, 8, 8
4 1, 1, 5, 7
5 3, 8 2, 4
6 5, 6, 8, 8, 9 6, 6
7 5, 9 3, 5 2
8 2, 3, 7, 8 1 2
9 2, 5 6

XSMN 10-04-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 89 78 35
G.7 397 878 102
G.6 348194268273 920383468790 370003402441
G.5 1660 2444 0826
G.4 43306141177103414363223505752068434 96506632365059702681354727935679550 17020136262236240248917097608980849
G.3 0988846072 5989053669 4511487260
G.2 34899 53916 71799
G.1 91659 99011 05919
ĐB 435035 029782 479767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 6 3, 6 0, 2, 9
1 7 1, 6 4, 9
2 0, 6 0, 6, 6
3 4, 4, 5 6 5
4 4, 6 0, 1, 8, 9
5 0, 9 0, 6
6 0, 3 9 0, 2, 7
7 2, 3 2, 8, 8
8 1, 8, 9 1, 2 9
9 7, 9 0, 0, 7 9

XSMN 08-04-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 21 93 84
G.7 038 947 003
G.6 557840283958 360580245750 048649086975
G.5 6018 2239 2319
G.4 97952991785096007608834529063337792 85314486610669798064670166613667851 45893964014476213005415713589395295
G.3 6420445510 8241188014 1908980539
G.2 99853 46766 00573
G.1 88823 40165 09645
ĐB 588389 883663 665103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 4, 8 5 1, 3, 3, 5, 8
1 0, 8 1, 4, 4, 6 9
2 1, 3, 8 4
3 3, 8 6, 9 9
4 7 5
5 2, 2, 3, 8 0, 1
6 0 1, 3, 4, 5, 6 2
7 8, 8 1, 3, 5
8 9 4, 6, 9
9 2 3, 7 3, 3, 5

XSMN 07-04-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 54 50 86
G.7 957 184 169
G.6 288932783598 505317834227 034162740387
G.5 6732 3293 7547
G.4 63460963641729071563439167093623725 20566915147911703544039288115669628 90177665543944810305339016484248786
G.3 8625170329 9672215849 5491879466
G.2 76834 45160 83127
G.1 50914 17193 14585
ĐB 166943 899700 707033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 0 1, 5
1 4, 6 4, 7 8
2 5, 9 2, 7, 8, 8 7
3 2, 4, 6 3
4 3 4, 9 1, 2, 7, 8
5 1, 4, 7 0, 3, 6 4
6 0, 3, 4 0, 6 6, 9
7 8 4, 7
8 9 3, 4 5, 6, 6, 7
9 0, 8 3, 3

XSMN 06-04-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 54 91 61
G.7 527 131 955
G.6 269202658568 557239066717 593588522415
G.5 3057 1846 2506
G.4 72223434304187838551835294705693152 02509878876608628267159689060265259 46891028892312067416567266179241255
G.3 2013684295 6151766281 5712729527
G.2 64996 02465 09165
G.1 82687 75120 51931
ĐB 563009 162630 305233
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 2, 6, 9 6
1 7, 7 5, 6
2 3, 7, 9 0 0, 6, 7, 7
3 0, 6 0, 1 1, 3, 5
4 6
5 1, 2, 4, 6, 7 9 2, 5, 5
6 5, 8 5, 7, 8 1, 5
7 8 2
8 7 1, 6, 7 9
9 2, 5, 6 1 1, 2

XSMN 05-04-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 10 89 77 51
G.7 662 409 840 495
G.6 541242544252 788491330613 972083166218 701106045401
G.5 0981 4284 7217 9291
G.4 80202992128717316021981501413311072 47597953225815020289012837463536024 86339289657909175294290663764039115 86533196780744876362292572103131561
G.3 4751457079 6278003424 0869710656 7760951571
G.2 01921 21260 61528 24882
G.1 75168 36873 42063 39723
ĐB 177187 827043 964098 586735
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 2 9 1, 4, 9
1 0, 2, 2, 4 3 5, 6, 7, 8 1
2 1, 1 2, 4, 4 0, 8 3
3 3 3, 5 9 1, 3, 5
4 3 0, 0 8
5 0, 2, 4 0 6 1, 7
6 2, 8 0 3, 5, 6 1, 2
7 2, 3, 9 3 7 1, 8
8 1, 7 0, 3, 4, 4, 9, 9 2
9 7 1, 4, 7, 8 1, 5

XSMN 04-04-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 74 01 66
G.7 993 238 997
G.6 241128837676 042254641922 921835720725
G.5 4884 0562 3668
G.4 27054177056900482812166749815946090 42631326950553807679273319166921241 12033036095041043934680920529854009
G.3 6598296463 6140649962 4951184422
G.2 69438 96071 88937
G.1 33317 80640 76712
ĐB 179009 575878 919977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 4, 5, 9 1, 6 9, 9
1 1, 2, 7 0, 1, 2, 8
2 2, 2 2, 5
3 8 1, 1, 8, 8 3, 4, 7
4 0, 1
5 4, 9
6 3 2, 2, 4, 9 6, 8
7 4, 4, 6 1, 8, 9 2, 7
8 2, 3, 4
9 0, 3 5 2, 7, 8

XSMN 03-04-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 28 65 74
G.7 348 154 278
G.6 366485187217 905855083384 202687398958
G.5 9287 6614 0943
G.4 30512935682428024064132347756654363 30138510487614187732723748710891318 49543260414600967983895709598136484
G.3 2775235500 3325424911 3527349879
G.2 98644 61523 74617
G.1 61912 20708 37818
ĐB 351962 030531 170075
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 0 8, 8, 8 9
1 2, 2, 7, 8 1, 4, 8 7, 8
2 8 3 6
3 4 1, 2, 8 9
4 4, 8 1, 8 1, 3, 3
5 2 4, 4, 8 8
6 2, 3, 4, 4, 6, 8 5
7 4 0, 3, 4, 5, 8, 9
8 0, 7 4 1, 3, 4
9

XSMN 02-04-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 67 16 56
G.7 708 197 072
G.6 721959607245 547741421665 782779656823
G.5 9958 8084 8922
G.4 23020580011941524230559160831010006 50262687611986169665569154276219995 07344235964444885099332740483374228
G.3 4834558159 1916950253 4535612194
G.2 20898 50861 70360
G.1 79501 52813 37220
ĐB 294821 263401 325404
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 1, 1, 6, 8 1 4
1 0, 5, 6, 9 3, 5, 6
2 0, 1 0, 2, 3, 7, 8
3 0 3
4 5, 5 2 4, 8
5 8, 9 3 6, 6
6 0, 7 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 0, 5
7 7 2, 4
8 4
9 8 5, 7 4, 6, 9

XSMN 01-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 86 28 67
G.7 392 517 809
G.6 105638547253 094009566985 555560057118
G.5 6211 2767 6357
G.4 27402319810161868712380586158476366 42689286562269684208063301813681965 20019323863607997273173624800390573
G.3 5960469983 1247341338 1289199664
G.2 55148 67901 12052
G.1 00709 49059 99717
ĐB 397070 227152 548364
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 2, 4, 9 1, 8 3, 5, 9
1 1, 2, 8 7 7, 8, 9
2 8
3 0, 6, 8
4 8 0
5 3, 4, 6, 8 2, 6, 6, 9 2, 5, 7
6 6 5, 7 2, 4, 4, 7
7 0 3 3, 3, 9
8 1, 3, 4, 6 5, 9 6
9 2 6 1

XSMN 30-03-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 05 11 85
G.7 460 163 963
G.6 013941548038 534261085957 909342039424
G.5 8629 4273 5572
G.4 21229615796918366471107960230755224 73666203843571640917039777040162303 93808199729673815224831180362210302
G.3 6155606689 6178812684 6585222968
G.2 43256 09513 33233
G.1 79096 05290 76173
ĐB 683244 958271 388898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 5, 7 1, 3, 8 2, 3, 8
1 1, 3, 6, 7 8
2 4, 9, 9 2, 4, 4
3 8, 9 3, 8
4 4 2
5 4, 6, 6 7 2
6 0 3, 6 3, 8
7 1, 9 1, 3, 7 2, 2, 3
8 3, 9 4, 4, 8 5
9 6, 6 0 3, 8

XSMN 29-03-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 15 68 82 85
G.7 789 104 863 042
G.6 293286253543 876074788533 385444576873 370782862484
G.5 6743 2506 0280 3340
G.4 59058220761351021141902706136526638 34621197870908944587712447731682038 87218703391381870140899510938471934 97355877188079936963793600333925000
G.3 1715887424 5001939467 2927120378 8178994976
G.2 21039 11615 56430 67246
G.1 26271 46282 07345 22340
ĐB 752779 609622 659442 652597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2025

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 4, 6 0, 7
1 0, 5 5, 6, 9 8, 8 8
2 4, 5 1, 2
3 2, 8, 9 3, 8 0, 4, 9 9
4 1, 3, 3 4 0, 2, 5 0, 0, 2, 6
5 8, 8 1, 4, 7 5
6 5 0, 7, 8 3 0, 3
7 0, 1, 6, 9 8 1, 3, 8 6
8 9 2, 7, 7, 9 0, 2, 4 4, 5, 6, 9
9 7, 9

XSMN 28-03-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 33 61 42
G.7 179 859 461
G.6 612292807344 340331282795 190468151860
G.5 9235 2812 8772
G.4 71628566603064378196533729225296186 82974577332072371426646032226529802 60160384029454480182246499359024692
G.3 1842258128 7573515705 8088656103
G.2 71125 17786 20381
G.1 29078 27491 91035
ĐB 000660 200151 000885
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 2, 3, 3, 5 2, 3, 4
1 2 5
2 2, 2, 5, 8, 8 3, 6, 8
3 3, 5 3, 5 5
4 3, 4 2, 4, 9
5 2 1, 9
6 0, 0 1, 5 0, 0, 1
7 2, 8, 9 4 2
8 0, 6 6 1, 2, 5, 6
9 6 1, 5 0, 2

XSMN 27-03-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 40 16 88
G.7 102 306 610
G.6 951327906371 292340582568 344696568627
G.5 9583 5403 4975
G.4 17615673112096757122442328320839177 31065736222391200727906395736259707 66258613072763892062342801800722706
G.3 1247811069 2857368559 7784976023
G.2 41179 16314 90968
G.1 81143 09621 42802
ĐB 445358 850652 698690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 8 3, 6, 7 2, 6, 7, 7
1 1, 3, 5 2, 4, 6 0
2 2 1, 2, 3, 7 3, 7
3 2 9 8
4 0, 3 6, 9
5 8 2, 8, 9 6, 8
6 7, 9 2, 5, 8 2, 8
7 1, 7, 8, 9 3 5
8 3 0, 8
9 0 0

XSMN 25-03-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 99 34 62
G.7 162 651 779
G.6 079254856070 052954846929 524342303663
G.5 8309 5057 9118
G.4 05145949532609901917094736519239031 65288562174909339574346641792484311 20516493821246442410960434047062523
G.3 9211776631 6743598511 5453421096
G.2 62462 55651 97862
G.1 99099 89593 93642
ĐB 552589 534944 136902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 9 2
1 7, 7 1, 1, 7 0, 6, 8
2 4, 9, 9 3
3 1, 1 4, 5 0, 4
4 5 4 2, 3, 3
5 3 1, 1, 7
6 2, 2 4 2, 2, 3, 4
7 0, 3 4 0, 9
8 5, 9 4, 8 2
9 2, 2, 9, 9, 9 3, 3 6

XSMN 24-03-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 64 09 62
G.7 622 864 582
G.6 178195656081 782894355045 869615518998
G.5 1385 9051 6004
G.4 25276303842214469994939524394812904 59026778436788946683753189374597434 07990500053433891393983146228965684
G.3 3315897495 8092220907 5222659593
G.2 58869 81532 47819
G.1 83429 19955 90117
ĐB 500922 487643 868287
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-3-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4 7, 9 4, 5
1 8 4, 7, 9
2 2, 2, 9 2, 6, 8 6
3 2, 4, 5 8
4 4, 8 3, 3, 5, 5
5 2, 8 1, 5 1
6 4, 5, 9 4 2
7 6
8 1, 1, 4, 5 3, 9 2, 4, 7, 9
9 4, 5 0, 3, 3, 6, 8

XSMN 23-03-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 58 33 13
G.7 949 754 409
G.6 759505746607 713165410893 080468065053
G.5 0497 3214 0559
G.4 77724020858448341653844590483336909 20597284935947847524090558232339179 86477723359521194426259379229474867
G.3 6257522745 4825446586 1236997155
G.2 68487 72968 81829
G.1 47907 42279 10933
ĐB 014286 380610 639305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-3-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 7, 7, 9 4, 5, 6, 9
1 0, 4 1, 3
2 4 3, 4 6, 9
3 3 1, 3 3, 5, 7
4 5, 9 1
5 3, 8, 9 4, 4, 5 3, 5, 9
6 8 7, 9
7 4, 5 8, 9, 9 7
8 3, 5, 6, 7 6
9 5, 7 3, 3, 7 4

XSMN 22-03-2025

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 31 54 03 65
G.7 477 472 010 867
G.6 996053083386 740193662462 453661313010 633443121991
G.5 2046 4484 7108 8056
G.4 88625272979081134849903481421258604 91640096156961523116691026659611321 10656074365194729180521401607130218 82918169392045761412684959036532407
G.3 4542151398 0989480917 1848425880 2661627735
G.2 92089 88343 02718 80794
G.1 19186 71512 62508 12658
ĐB 844535 991567 654532 838911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2025

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 4, 8 1, 2 3, 8, 8 7
1 1, 2 2, 5, 5, 6, 7 0, 0, 8, 8 1, 2, 2, 6, 8
2 1, 5 1
3 1, 5 1, 2, 6, 6 4, 5, 9
4 6, 8, 9 0, 3 0, 7
5 4 6 6, 7, 8
6 0 2, 6, 7 5, 5, 7
7 7 2 1
8 6, 6, 9 4 0, 0, 4
9 7, 8 4, 6 1, 4, 5

XSMN 21-03-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 27 43 33
G.7 611 268 006
G.6 234713040490 213401352862 708071746053
G.5 9812 8740 1229
G.4 28785910946484375175072875994330203 43112003964079006774132330164092891 61342404309608526306491356776189313
G.3 9302597545 0269741921 1641207898
G.2 72878 52562 06222
G.1 28960 47822 15540
ĐB 759225 884933 489180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-3-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 4 6, 6
1 1, 2 2 2, 3
2 5, 5, 7 1, 2 2, 9
3 3, 3, 4, 5 0, 3, 5
4 3, 3, 5, 7 0, 0, 3 0, 2
5 3
6 0 2, 2, 8 1
7 5, 8 4 4
8 5, 7 0, 0, 5
9 0, 4 0, 1, 6, 7 8

XSMN 20-03-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 85 43 34
G.7 499 102 386
G.6 594204959717 766479013870 352149518587
G.5 9034 7146 3086
G.4 98234658956505841791174165370462509 76233460333484709666626242042860677 41358654588813750633604578993107722
G.3 8853979913 2955482669 6413047343
G.2 71781 59000 22258
G.1 40684 96972 05159
ĐB 207932 677111 403045
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-3-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 4, 9 0, 1, 2
1 3, 6, 7 1
2 4, 8 1, 2
3 2, 4, 4, 9 3, 3 0, 1, 3, 4, 7
4 2 3, 6, 7 3, 5
5 8 4 1, 7, 8, 8, 8, 9
6 4, 6, 9
7 0, 2, 7
8 1, 4, 5 6, 6, 7
9 1, 5, 5, 9

XSMN 19-03-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 95 65 92
G.7 743 627 176
G.6 678907637922 745616295616 849225983429
G.5 7382 7045 3530
G.4 40092888293073232875791285391406358 77105135795615214756780336860584258 03394424733253345397100382658702465
G.3 5152454572 3038529328 5588047299
G.2 72768 04553 94531
G.1 52637 67653 31975
ĐB 089081 078279 025567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 5, 5
1 4 6
2 2, 4, 8, 9 7, 8, 9 9
3 2, 7 3 0, 1, 3, 8
4 3 5
5 8 2, 3, 3, 6, 6, 8
6 3, 8 5 5, 7
7 2, 5 9, 9 3, 5, 6
8 1, 2, 9 5 0, 7
9 2, 5 2, 2, 4, 7, 8, 9

XSMN 18-03-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 90 08 74
G.7 615 356 320
G.6 356873489642 346929286103 554313545586
G.5 2501 6595 0256
G.4 75720390785287135862353651452441838 34354149634562064689579429863220248 98340439227463994941916171542843740
G.3 8068668997 6186545654 4169415211
G.2 96798 51581 92449
G.1 59511 62196 10478
ĐB 693225 542981 104017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1 3, 8
1 1, 5 1, 7, 7
2 0, 4, 5 0, 8 0, 2, 8
3 8 2 9
4 2, 8 2, 8 0, 0, 1, 3, 9
5 4, 4, 6 4, 6
6 2, 5, 8 3, 5, 9
7 1, 8 4, 8
8 6 1, 1, 9 6
9 0, 7, 8 5, 6 4

XSMN 17-03-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 18 50 03
