| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 85 | 94 | 34 |
| G.7 | 520 | 932 | 961 | 348 |
| G.6 | 919375026112 | 560566388414 | 240940860603 | 266708248151 |
| G.5 | 4943 | 0354 | 0244 | 4995 |
| G.4 | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 |
| G.3 | 9298823598 | 2321730055 | 8813192072 | 4812909187 |
| G.2 | 53427 | 98847 | 49980 | 62590 |
| G.1 | 82303 | 95985 | 03769 | 95720 |
| ĐB | 307467 | 104888 | 812128 | 169749 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0, 5, 6 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 2 | 4, 7 | 4 | 5 |
| 2 | 0, 2, 7 | 2, 6 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 |
| 3 | 0, 1 | 2, 8 | 1 | 4 |
| 4 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 4, 7 | 8, 9 |
| 5 | 4, 5, 8 | 1 | ||
| 6 | 3, 5, 7 | 9 | 1, 9 | 1, 7 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 8 | 5, 5, 8 | 0, 6 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 4 | 0, 3, 5, 8 |