Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 57 |
G.7 | 367 | 790 | 364 |
G.6 | 711562392458 | 213650375394 | 026232890278 |
G.5 | 0080 | 7106 | 0793 |
G.4 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 | 65791584064633526692993514797486056 |
G.3 | 6707610625 | 3825383387 | 4721199567 |
G.2 | 46540 | 83132 | 09490 |
G.1 | 22978 | 40298 | 46620 |
ĐB | 597035 | 584049 | 912392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 9 | 6 | |
1 | 5, 9 | 4 | 1 |
2 | 5, 7 | 0 | |
3 | 5, 9 | 2, 4, 6, 7, 9 | 5 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 3, 9 | 1, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 2, 4, 7 | |
7 | 5, 6, 8, 9 | 4, 8 | |
8 | 0 | 7 | 9 |
9 | 3, 9 | 0, 4, 4, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3 |