Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 63 |
G.7 | 677 | 359 |
G.6 | 863383400599 | 140264323087 |
G.5 | 2660 | 3601 |
G.4 | 11466772376925906611783491746773005 | 83656065232175560080141964773675391 |
G.3 | 4362764408 | 7045884451 |
G.2 | 77949 | 74403 |
G.1 | 34998 | 12884 |
ĐB | 145229 | 995428 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 1 | |
2 | 7, 9 | 3, 8 |
3 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7 | 3 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 8, 9 | 1, 6 |