soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 200 ngày

XSMT 16-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 45 63
G.7 677 359
G.6 863383400599 140264323087
G.5 2660 3601
G.4 11466772376925906611783491746773005 83656065232175560080141964773675391
G.3 4362764408 7045884451
G.2 77949 74403
G.1 34998 12884
ĐB 145229 995428
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 8 1, 2, 3
1 1
2 7, 9 3, 8
3 3, 7 2, 6
4 0, 5, 9, 9
5 9 1, 5, 6, 8, 9
6 0, 6, 7 3
7 7
8 0, 4, 7
9 8, 9 1, 6

XSMT 15-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 11 05 31
G.7 066 451 557
G.6 335598079121 677721810960 047990270560
G.5 6236 6755 3058
G.4 72630419420140533316101957728080303 39812879552830963607692419377190357 91246417910176098290388080419285214
G.3 8265677868 1676871655 8029432233
G.2 51123 87770 72189
G.1 10281 11022 24890
ĐB 066727 420282 962533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 5, 7 5, 7, 9 8
1 1, 6 2 4
2 1, 3, 7 2 7
3 0, 6 1, 3, 3
4 2 1 6
5 5, 6 1, 5, 5, 5, 7 7, 8
6 6, 8 0, 8 0, 0
7 0, 1, 7 9
8 0, 1 1, 2 9
9 5 0, 0, 1, 2, 4

XSMT 14-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 69 67
G.7 879 843
G.6 209638502533 552597667704
G.5 0148 2634
G.4 04555357628864813298368793435285195 82836704763445078197983322617827588
G.3 7858001739 0701101512
G.2 85735 03131
G.1 25091 47335
ĐB 778422 153566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4
1 1, 2
2 2 5
3 3, 5, 9 1, 2, 4, 5, 6
4 8, 8 3
5 0, 2, 5 0
6 2, 9 6, 6, 7
7 9, 9 6, 8
8 0 8
9 1, 5, 6, 8 7

XSMT 13-05-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 73
G.7 768 177
G.6 457877022254 300181056207
G.5 6343 4536
G.4 28141843160575180912679012041056788 33326164989540075128909115972707866
G.3 8854882415 3602622290
G.2 09996 07946
G.1 03871 12656
ĐB 717009 798188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 2, 9 0, 1, 5, 7
1 0, 2, 5, 6 1
2 6, 6, 7, 8
3 6
4 1, 3, 8 6
5 1, 4 6
6 8 6
7 1, 8 3, 7
8 8 8
9 6, 6 0, 8

XSMT 12-05-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 38 59
G.7 543 809
G.6 195501782401 658836403776
G.5 5205 5463
G.4 16087411848895080643900843957217257 01670160369410300100845549466846096
G.3 9381182013 3367293440
G.2 84444 25960
G.1 01952 21516
ĐB 046724 124695
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1, 5 0, 3, 9
1 1, 3 6
2 4
3 8 6
4 3, 3, 4 0, 0
5 0, 2, 5, 7 4, 9
6 0, 3, 8
7 2, 8 0, 2, 6
8 4, 4, 7 8
9 5, 6

XSMT 11-05-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 41 15
G.7 066 967 992
G.6 897826155201 785929972658 881577053482
G.5 2157 4474 8189
G.4 40232276302219682373038072199993786 97257866481475786418700523895145520 79898574201664670461661518677063626
G.3 7823083333 2642038300 9561402816
G.2 44110 55884 98638
G.1 97752 00667 22306
ĐB 687159 438959 765443
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 1, 7 0 5, 6
1 0, 5 8 4, 5, 5, 6
2 0, 0 0, 6
3 0, 0, 2, 3 8
4 1, 8 3, 6
5 2, 7, 9 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 1
6 6 7, 7 1
7 3, 8 4 0
8 4, 6 4 2, 9
9 6, 9 7 2, 8

XSMT 10-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 89 65 08
G.7 714 351 035
G.6 726580713350 722260940072 082214557598
G.5 4716 4001 8373
G.4 62164026883689743410539606825865868 72526752696375946570904857583721199 57622455672986542853579296305222983
G.3 5882913750 0006100376 3906207526
G.2 04874 11909 53765
G.1 32262 58910 59966
ĐB 219868 001670 906430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 9 8
1 0, 4, 6 0
2 9 2, 6 2, 2, 6, 9
3 7 0, 5
4
5 0, 0, 8 1, 9 2, 3, 5
6 0, 2, 4, 5, 8, 8 1, 5, 9 2, 5, 5, 6, 7
7 1, 4 0, 0, 2, 6 3
8 8, 9 5 3
9 7 4, 9 8

XSMT 09-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 88 39
G.7 164 845
G.6 042904646960 364255314725
G.5 2359 7729
G.4 22795670292982322131742065021143581 72821264604149872974955091869657921
G.3 0344185825 9341321546
G.2 95035 19540
G.1 16857 71922
ĐB 169025 317206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 6, 9
1 1 3
2 3, 5, 5, 9, 9 1, 1, 2, 5, 9
3 1, 5 1, 9
4 1 0, 2, 5, 6
5 7, 9
6 0, 4, 4 0
7 4
8 1, 8
9 5 6, 8

XSMT 08-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 58 16 91
G.7 152 022 148
G.6 784495744445 536658293937 312156725633
G.5 3389 9729 5535
G.4 81177199683227919145434596777247722 14111549591663682489874399881434568 64489031804629244301264930031202770
G.3 3747439659 3282095945 4711575496
G.2 66589 59435 85804
G.1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 9 1, 4
1 1, 4, 6 2, 5, 5, 6
2 2 0, 2, 7, 9, 9 1
3 2, 3 5, 6, 7, 9 3, 5
4 4, 5, 5 5 8
5 2, 8, 9, 9 9
6 8 6, 8
7 2, 4, 4, 7, 9 0, 2
8 9, 9 9 0, 9
9 1, 2, 3, 6

XSMT 07-05-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 28
G.7 066 589
G.6 651180723820 918681416532
G.5 6206 7636
G.4 75182486089959275623466092007239099 62199031986165395845682469939475807
G.3 5319466217 3445471675
G.2 54143 78148
G.1 05206 34195
ĐB 736870 777406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 6, 8, 9 6, 7
1 1, 7
2 0, 2, 3 8
3 2, 6
4 3 1, 5, 6, 8
5 3, 4
6 6
7 0, 2, 2 5
8 2 6, 9
9 2, 4, 9 4, 5, 8, 9

XSMT 06-05-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 87 72
G.7 646 765
G.6 042900727659 793159838413
G.5 8582 1640
G.4 44879661567381177267402748114597228 86914118659406299982754012311360055
G.3 5705446553 6395994623
G.2 09379 59316
G.1 05071 37989
ĐB 742562 949808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 8
1 1 3, 3, 4, 6
2 8, 9 3
3 1
4 5, 6 0
5 3, 4, 6, 9 5, 9
6 2, 7 2, 5, 5
7 1, 2, 4, 9, 9 2
8 2, 7 2, 3, 9
9

XSMT 05-05-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 18 90 14
G.7 307 717 562
G.6 869052990896 748271358429 134711455368
G.5 8336 6232 9140
G.4 33716946519427514937780838100461969 03242094318809931284103261675354156 81578206789426373702085250244672587
G.3 1728241206 7707684923 7182993000
G.2 01879 01288 39272
G.1 52069 20733 05055
ĐB 490294 628457 592858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 4, 6, 7 0, 2
1 6, 8 7 4
2 3, 6, 9 5, 9
3 6, 7 1, 2, 3, 5
4 2 0, 5, 6, 7
5 1 3, 6, 7 5, 8
6 9, 9 2, 3, 8
7 5, 9 6 2, 8, 8
8 2, 3 2, 4, 8 7
9 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT 04-05-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 18 14 90
G.7 307 562 717
G.6 869052990896 134711455368 748271358429
G.5 8336 9140 6232
G.4 33716946519427514937780838100461969 81578206789426373702085250244672587 03242094318809931284103261675354156
G.3 1728241206 7182993000 7707684923
G.2 01879 39272 01288
G.1 52069 05055 20733
ĐB 490294 592858 628457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4, 6, 7 0, 2
1 6, 8 4 7
2 5, 9 3, 6, 9
3 6, 7 1, 2, 3, 5
4 0, 5, 6, 7 2
5 1 5, 8 3, 6, 7
6 9, 9 2, 3, 8
7 5, 9 2, 8, 8 6
8 2, 3 7 2, 4, 8
9 0, 4, 6, 9 0, 9

XSMT 03-05-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 53 32 89
G.7 292 266 605
G.6 698844045144 082073947754 091946098965
G.5 1331 4276 2805
G.4 28557478079605270793194034510684674 29017679131502976898524620155990392 54484466013462964649313561053073263
G.3 1950666337 7823284807 6230586099
G.2 55168 32975 58668
G.1 58499 33205 39403
ĐB 435420 272426 749103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 3, 4, 6, 6, 7 5, 7 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9
1 3, 7 9
2 0 0, 6, 9 9
3 1, 7 2, 2 0
4 4 9
5 2, 3, 7 4, 9 6
6 8 2, 6 3, 5, 8
7 4 5, 6
8 8 4, 9
9 2, 3, 9 2, 4, 8 9

XSMT 02-05-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 18 86
G.7 584 963
G.6 815249098246 989174046605
G.5 4676 6465
G.4 76963483748580563811774833948146787 78829501756658008895843806973796452
G.3 6002280394 4136202296
G.2 64777 89987
G.1 10546 53423
ĐB 264208 024742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 8, 9 4, 5
1 1, 8
2 2 3, 9
3 7
4 6, 6 2
5 2 2
6 3 2, 3, 5
7 4, 6, 7 5
8 1, 3, 4, 7 0, 0, 6, 7
9 4 1, 5, 6

XSMT 01-05-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 60 74 36
G.7 724 963 079
G.6 682903263699 000663298454 264625575916
G.5 9314 7488 2909
G.4 85354559165537821637644145742494377 41873477730695517338726722793445855 14771933673736127218358845448037727
G.3 7477860596 7867318711 7337895434
G.2 56316 02286 60774
G.1 82807 13342 17869
ĐB 672897 183290 669520
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 7 6 9
1 4, 4, 6, 6 1 6, 8
2 4, 4, 6, 9 9 0, 7
3 7 4, 8 4, 6
4 2 6
5 4 4, 5, 5 7
6 0 3 1, 7, 9
7 7, 8, 8 2, 3, 3, 3, 4 1, 4, 8, 9
8 6, 8 0, 4
9 6, 7, 9 0

XSMT 30-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 19
G.7 964 483
G.6 931955328408 506516969762
G.5 0904 0061
G.4 80837802925923021570683184404359774 65239483889797738157407416012009630
G.3 7477256831 9668650012
G.2 67837 43677
G.1 89692 42396
ĐB 828672 719219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 8
1 8, 9 2, 9, 9
2 0
3 0, 1, 2, 3, 7, 7 0, 9
4 3 1
5 7
6 4 1, 2, 5
7 0, 2, 2, 4 7, 7
8 3, 6, 8
9 2, 2 6, 6

XSMT 29-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 86 61
G.7 371 858
G.6 897633685742 816432834353
G.5 8708 3437
G.4 36908128545250571790934005793020275 40718660058290149964978304793562033
G.3 8067916890 3399746187
G.2 23100 18178
G.1 77466 93331
ĐB 647804 293269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 0, 4, 5, 8, 8 1, 5
1 8
2
3 0 0, 1, 3, 5, 7
4 2
5 4 3, 8
6 6, 8 1, 4, 4, 9
7 1, 5, 6, 9 8
8 6 3, 7
9 0, 0 7

XSMT 28-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 246297087180 835163801029
G.5 7315 7690
G.4 46836986337276518595008262013039693 61634185186325785498764658558277903
G.3 4710271547 6037144718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
ĐB 341415 996601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4, 8 1, 3
1 5, 5 4, 8, 8
2 2, 6 3, 9
3 0, 3, 6 4
4 2, 7, 9
5 1, 7
6 2, 5 5, 8
7 1
8 0 0, 2, 7
9 3, 5 0, 8

XSMT 27-04-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 18 16 52
G.7 097 780 382
G.6 933573320013 833053896240 993837181083
G.5 1203 1850 5278
G.4 74089289538918191204429780256447704 38400841596182667749386372811678049 16564520277191345718482783534316282
G.3 5993874698 2598679187 9956075790
G.2 08566 49571 92931
G.1 10560 77324 46889
ĐB 104211 563279 259591
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 3, 4, 4 0
1 1, 3, 8 6, 6 3, 8, 8
2 4, 6 7
3 2, 5, 8 0, 7 1, 8
4 0, 9, 9 3
5 3 0, 9 2
6 0, 4, 6 0, 4
7 8 1, 9 8, 8
8 1, 9 0, 6, 7, 9 2, 2, 3, 9
9 7, 8 0, 1

XSMT 26-04-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 90 11 99
G.7 001 910 408
G.6 924295492286 226769023689 987060543164
G.5 0953 3852 8819
G.4 26851330553207711160344813013815159 80381384025986753734565814732314679 16301288873136012163405200633858762
G.3 5150401208 2681597872 6162785960
G.2 18660 69926 91774
G.1 20977 99155 94213
ĐB 543193 480106 260998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 4, 8 2, 2, 6 1, 8
1 0, 1, 5 3, 9
2 3, 6 0, 7
3 8 4 8
4 2, 9
5 1, 3, 5, 9 2, 5 4
6 0, 0 7, 7 0, 0, 2, 3, 4
7 7, 7 2, 9 0, 4
8 1, 6 1, 1, 9 7
9 0, 3 8, 9

XSMT 25-04-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 21 39
G.7 827 983
G.6 610516462197 869807563644
G.5 2972 8778
G.4 36764476088839293693907743263939498 36164189302639393853902300820417126
G.3 4553545036 4319937898
G.2 28450 80222
G.1 95347 09597
ĐB 428610 474077
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 8 4
1 0
2 1, 7 2, 6
3 5, 6, 9 0, 0, 9
4 6, 7 4
5 0 3, 6
6 4 4
7 2, 4 7, 8
8 3
9 2, 3, 7, 8 3, 7, 8, 8, 9

XSMT 24-04-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 28 71 55
G.7 023 554 118
G.6 277134540492 408877997958 546634797919
G.5 6068 9810 3712
G.4 15043758662359771373700161160628550 13285539816988886725529260591348071 55708259037050605919401167645027877
G.3 6174658372 5642031106 1254085213
G.2 59789 36876 35052
G.1 48487 90838 13497
ĐB 940176 389615 517355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 6 6 3, 6, 8
1 6 0, 3, 5 2, 3, 6, 8, 9, 9
2 3, 8 0, 5, 6
3 8
4 3, 6 0
5 0, 4 4, 8 0, 2, 5, 5
6 6, 8 6
7 1, 2, 3, 6 1, 1, 6 7, 9
8 7, 9 1, 5, 8, 8
9 2, 7 9 7

XSMT 23-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 33 56
G.7 861 992
G.6 026502375805 276366709943
G.5 4654 1626
G.4 03538676752639660159300655425450537 38719682518415585848794676448751518
G.3 3562842031 5777711824
G.2 83845 37215
G.1 52278 10471
ĐB 640935 256823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5
1 5, 8, 9
2 8 3, 4, 6
3 1, 3, 5, 7, 7, 8
4 5 3, 8
5 4, 4, 9 1, 5, 6
6 1, 5, 5 3, 7
7 5, 8 0, 1, 7
8 7
9 6 2

XSMT 22-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 76 64
G.7 378 934
G.6 520432547299 851600160175
G.5 1858 4269
G.4 25056002751767098315131645501554220 49044351781013932016050387100490164
G.3 0109816088 8910306016
G.2 10691 72690
G.1 49389 51869
ĐB 037421 319290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4 3, 4
1 5, 5 6, 6, 6, 6
2 0, 1
3 4, 8, 9
4 4
5 4, 6, 8
6 4 4, 4, 9, 9
7 0, 5, 6, 8 5, 8
8 8, 9
9 1, 8, 9 0, 0

XSMT 21-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 87 80
G.7 923 959
G.6 374745328510 809022560699
G.5 9069 2132
G.4 87012955760265021270914617864761824 87914474927656862811602479011201577
G.3 3117632349 1338307563
G.2 31993 92200
G.1 37290 13082
ĐB 581392 843518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 0, 2 1, 2, 4, 8
2 3, 4
3 2 2
4 7, 7, 9 7
5 0 6, 9
6 1, 9 3, 8
7 0, 6, 6 7
8 7 0, 2, 3
9 0, 2, 3 0, 2, 9

XSMT 20-04-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 57 61 04
G.7 364 367 790
G.6 026232890278 711562392458 213650375394
G.5 0793 0080 7106
G.4 65791584064633526692993514797486056 31775220658911945127641996189341679 04659546348849412809963393651422895
G.3 4721199567 6707610625 3825383387
G.2 09490 46540 83132
G.1 46620 22978 40298
ĐB 912392 597035 584049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6 4, 6, 9
1 1 5, 9 4
2 0 5, 7
3 5 5, 9 2, 4, 6, 7, 9
4 0 9
5 1, 6, 7 8 3, 9
6 2, 4, 7 1, 5, 7
7 4, 8 5, 6, 8, 9
8 9 0 7
9 0, 1, 2, 2, 3 3, 9 0, 4, 4, 5, 8

XSMT 19-04-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 73 95 87
G.7 646 719 929
G.6 662559315395 838549143284 475143431417
G.5 0623 0168 2055
G.4 97787965324673459143004929883376007 55001648413554164402947259449698109 30347793808377643380299942587750619
G.3 1951461134 1454486748 4911602710
G.2 56924 70094 79003
G.1 77600 64873 45468
ĐB 947872 685568 187002
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 7 1, 2, 9 2, 3
1 4 4, 9 0, 6, 7, 9
2 3, 4, 5 5 9
3 1, 2, 3, 4, 4
4 3, 6 1, 1, 4, 8 3, 7
5 1, 5
6 8, 8 8
7 2, 3 3 6, 7
8 7 4, 5 0, 0, 7
9 2, 5 4, 5, 6 4

XSMT 18-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 16 33
G.7 416 849
G.6 446919910894 224221033967
G.5 7527 5222
G.4 18007458405690876347843474701482948 98954178695706886834615454029793127
G.3 4475231444 2488761939
G.2 96582 41163
G.1 29301 85044
ĐB 962499 089706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 8 3, 6
1 4, 6, 6
2 7 2, 7
3 3, 4, 9
4 0, 4, 7, 7, 8 2, 4, 5, 9
5 2 4
6 9 3, 7, 8, 9
7
8 2 7
9 1, 4, 9 7

XSMT 17-04-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 14 28 02
G.7 396 640 712
G.6 447888412252 825887394186 994929932941
G.5 5558 3431 1232
G.4 22316069942865917310928331170605434 33277304922206301980517285191322982 59437631088606192580564230568017104
G.3 2816965929 9097813648 2480879630
G.2 39249 68075 31490
G.1 42004 41361 02853
ĐB 855603 624505 992204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3, 4, 6 5 2, 4, 4, 8, 8
1 0, 4, 6 3 2
2 9 8, 8 3
3 3, 4 1, 9 0, 2, 7
4 1, 9 0, 8 1, 9
5 2, 8, 9 8 3
6 9 1, 3 1
7 8 5, 7, 8
8 0, 2, 6 0, 0
9 4, 6 2 0, 3

XSMT 16-04-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 66 31
G.7 676 336
G.6 601478258627 678408018597
G.5 4533 2363
G.4 66819213297828603490804851960540432 83777136111944925012438235935931623
G.3 2432710093 7815394202
G.2 55134 04409
G.1 64830 00269
ĐB 468623 282440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 1, 2, 9
1 4, 9 1, 2
2 3, 5, 7, 7, 9 3, 3
3 0, 2, 3, 4 1, 6
4 0, 9
5 3, 9
6 6 3, 9
7 6 7
8 5, 6 4
9 0, 3 7

XSMT 15-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 886623226817 812929119270
G.5 7721 6824
G.4 30059054665174729049118923172661824 90686464722892512994794226420681872
G.3 7449366467 3900150276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
ĐB 673231 074864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 6, 8
1 7 1
2 1, 2, 4, 6 0, 2, 4, 5, 9
3 1, 7 9
4 7, 9
5 1, 9
6 6, 6, 7 4
7 3 0, 1, 2, 2, 6
8 6
9 1, 2, 3 4

XSMT 14-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 30 49
G.7 510 318
G.6 607981940734 366898354103
G.5 3843 7178
G.4 26211411117465457605380064615542647 65578299243663099754405061737839485
G.3 4021806023 5477397231
G.2 13467 04995
G.1 74408 47527
ĐB 718388 200690
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5, 6, 8 3, 6
1 0, 1, 1, 8 8
2 3 4, 7
3 0, 4 0, 1, 5
4 3, 7 9
5 4, 5 4
6 7 8
7 9 3, 8, 8, 8
8 8 5
9 4 0, 5

XSMT 13-04-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 07 39
G.7 789 433 421
G.6 083541836860 261899242846 985457981707
G.5 4038 3338 0592
G.4 48504094124526665455360827204674636 32982100307351105757088408844469669 44166019505366914269579191167765450
G.3 1072191572 4392727180 9935677228
G.2 44778 50696 64081
G.1 60811 27742 18127
ĐB 922294 505605 863759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 4 5, 7 7
1 1, 2 1, 8 9
2 1 4, 7 1, 7, 8
3 5, 6, 8 0, 3, 8 9
4 6 0, 2, 4, 6
5 5 7 0, 0, 4, 6, 9
6 0, 6 9 6, 9, 9
7 2, 5, 8 7
8 2, 3, 9 0, 2 1
9 4 6 2, 8

XSMT 12-04-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 02 92 14
G.7 310 218 850
G.6 754292767718 094785008253 781422777905
G.5 8863 3639 6189
G.4 71791003784483641064727906515915531 42094940207532124984493391650669799 86515085128212058851203045545392878
G.3 3769892743 6984692706 0646302416
G.2 89264 60046 06325
G.1 09660 91104 40766
ĐB 993248 307811 382097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2 0, 4, 6, 6 4, 5
1 0, 8 1, 8 2, 4, 4, 5, 6
2 0, 1 0, 5
3 1, 6 9, 9
4 2, 3, 8 6, 6, 7
5 9 3 0, 1, 3
6 0, 3, 4, 4 3, 6
7 6, 8 7, 8
8 4 9
9 0, 1, 8 2, 4, 9 7

XSMT 11-04-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 00 20
G.7 356 297
G.6 171918301987 139902582911
G.5 1996 4008
G.4 30561896508405272589126674094993767 66950590296463360243444886826291369
G.3 0434314657 1291644357
G.2 50967 83039
G.1 95199 40667
ĐB 794644 421676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 8
1 9 1, 6
2 0, 9
3 0 3, 9
4 3, 4, 9 3
5 0, 2, 6, 7 0, 7, 8
6 1, 7, 7, 7 2, 7, 9
7 6
8 7, 9 8
9 6, 9 7, 9

XSMT 10-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 76 11 54
G.7 100 094 470
G.6 295626485140 052175455024 847409509131
G.5 9729 5324 7627
G.4 12324038366596028569162849857078483 17027969361395490380260492446475785 12354946471669149461966851786857367
