soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 200 ngày

XSMT 20-04-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 61 04 57
G.7 367 790 364
G.6 711562392458 213650375394 026232890278
G.5 0080 7106 0793
G.4 31775220658911945127641996189341679 04659546348849412809963393651422895 65791584064633526692993514797486056
G.3 6707610625 3825383387 4721199567
G.2 46540 83132 09490
G.1 22978 40298 46620
ĐB 597035 584049 912392
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 6, 9 6
1 5, 9 4 1
2 5, 7 0
3 5, 9 2, 4, 6, 7, 9 5
4 0 9
5 8 3, 9 1, 6, 7
6 1, 5, 7 2, 4, 7
7 5, 6, 8, 9 4, 8
8 0 7 9
9 3, 9 0, 4, 4, 5, 8 0, 1, 2, 2, 3

XSMT 19-04-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 73 87 95
G.7 646 929 719
G.6 662559315395 475143431417 838549143284
G.5 0623 2055 0168
G.4 97787965324673459143004929883376007 30347793808377643380299942587750619 55001648413554164402947259449698109
G.3 1951461134 4911602710 1454486748
G.2 56924 79003 70094
G.1 77600 45468 64873
ĐB 947872 187002 685568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 7 2, 3 1, 2, 9
1 4 0, 6, 7, 9 4, 9
2 3, 4, 5 9 5
3 1, 2, 3, 4, 4
4 3, 6 3, 7 1, 1, 4, 8
5 1, 5
6 8 8, 8
7 2, 3 6, 7 3
8 7 0, 0, 7 4, 5
9 2, 5 4 4, 5, 6

XSMT 18-04-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 224221033967 446919910894
G.5 5222 7527
G.4 98954178695706886834615454029793127 18007458405690876347843474701482948
G.3 2488761939 4475231444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
ĐB 089706 962499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 6 1, 7, 8
1 4, 6, 6
2 2, 7 7
3 3, 4, 9
4 2, 4, 5, 9 0, 4, 7, 7, 8
5 4 2
6 3, 7, 8, 9 9
7
8 7 2
9 7 1, 4, 9

XSMT 17-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 28 02 14
G.7 640 712 396
G.6 825887394186 994929932941 447888412252
G.5 3431 1232 5558
G.4 33277304922206301980517285191322982 59437631088606192580564230568017104 22316069942865917310928331170605434
G.3 9097813648 2480879630 2816965929
G.2 68075 31490 39249
G.1 41361 02853 42004
ĐB 624505 992204 855603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 5 2, 4, 4, 8, 8 3, 4, 6
1 3 2 0, 4, 6
2 8, 8 3 9
3 1, 9 0, 2, 7 3, 4
4 0, 8 1, 9 1, 9
5 8 3 2, 8, 9
6 1, 3 1 9
7 5, 7, 8 8
8 0, 2, 6 0, 0
9 2 0, 3 4, 6

XSMT 16-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 31 66
G.7 336 676
G.6 678408018597 601478258627
G.5 2363 4533
G.4 83777136111944925012438235935931623 66819213297828603490804851960540432
G.3 7815394202 2432710093
G.2 04409 55134
G.1 00269 64830
ĐB 282440 468623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 2, 9 5
1 1, 2 4, 9
2 3, 3 3, 5, 7, 7, 9
3 1, 6 0, 2, 3, 4
4 0, 9
5 3, 9
6 3, 9 6
7 7 6
8 4 5, 6
9 7 0, 3

XSMT 15-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 886623226817 812929119270
G.5 7721 6824
G.4 30059054665174729049118923172661824 90686464722892512994794226420681872
G.3 7449366467 3900150276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
ĐB 673231 074864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 6, 8
1 7 1
2 1, 2, 4, 6 0, 2, 4, 5, 9
3 1, 7 9
4 7, 9
5 1, 9
6 6, 6, 7 4
7 3 0, 1, 2, 2, 6
8 6
9 1, 2, 3 4

XSMT 14-04-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 49 30
G.7 318 510
G.6 366898354103 607981940734
G.5 7178 3843
G.4 65578299243663099754405061737839485 26211411117465457605380064615542647
G.3 5477397231 4021806023
G.2 04995 13467
G.1 47527 74408
ĐB 200690 718388
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 6 5, 6, 8
1 8 0, 1, 1, 8
2 4, 7 3
3 0, 1, 5 0, 4
4 9 3, 7
5 4 4, 5
6 8 7
7 3, 8, 8, 8 9
8 5 8
9 0, 5 4

XSMT 13-04-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 75 07 39
G.7 789 433 421
G.6 083541836860 261899242846 985457981707
G.5 4038 3338 0592
G.4 48504094124526665455360827204674636 32982100307351105757088408844469669 44166019505366914269579191167765450
G.3 1072191572 4392727180 9935677228
G.2 44778 50696 64081
G.1 60811 27742 18127
ĐB 922294 505605 863759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 4 5, 7 7
1 1, 2 1, 8 9
2 1 4, 7 1, 7, 8
3 5, 6, 8 0, 3, 8 9
4 6 0, 2, 4, 6
5 5 7 0, 0, 4, 6, 9
6 0, 6 9 6, 9, 9
7 2, 5, 8 7
8 2, 3, 9 0, 2 1
9 4 6 2, 8

XSMT 12-04-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 92 14 02
G.7 218 850 310
G.6 094785008253 781422777905 754292767718
G.5 3639 6189 8863
G.4 42094940207532124984493391650669799 86515085128212058851203045545392878 71791003784483641064727906515915531
G.3 6984692706 0646302416 3769892743
G.2 60046 06325 89264
G.1 91104 40766 09660
ĐB 307811 382097 993248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4, 6, 6 4, 5 2
1 1, 8 2, 4, 4, 5, 6 0, 8
2 0, 1 0, 5
3 9, 9 1, 6
4 6, 6, 7 2, 3, 8
5 3 0, 1, 3 9
6 3, 6 0, 3, 4, 4
7 7, 8 6, 8
8 4 9
9 2, 4, 9 7 0, 1, 8

XSMT 11-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 20 00
G.7 297 356
G.6 139902582911 171918301987
G.5 4008 1996
G.4 66950590296463360243444886826291369 30561896508405272589126674094993767
G.3 1291644357 0434314657
G.2 83039 50967
G.1 40667 95199
ĐB 421676 794644
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0
1 1, 6 9
2 0, 9
3 3, 9 0
4 3 3, 4, 9
5 0, 7, 8 0, 2, 6, 7
6 2, 7, 9 1, 7, 7, 7
7 6
8 8 7, 9
9 7, 9 6, 9

XSMT 10-04-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 54 11 76
G.7 470 094 100
G.6 847409509131 052175455024 295626485140
G.5 7627 5324 9729
G.4 12354946471669149461966851786857367 17027969361395490380260492446475785 12324038366596028569162849857078483
G.3 6115461455 3974605475 2480480978
G.2 55927 86029 78526
G.1 32259 74506 67191
ĐB 884260 942051 879474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 6 0, 4
1 1
2 7, 7 1, 4, 4, 7, 9 4, 6, 9
3 1 6 6
4 7 5, 6, 9 0, 8
5 0, 4, 4, 4, 5, 9 1, 4 6
6 0, 1, 7, 8 4 0, 9
7 0, 4 5 0, 4, 6, 8
8 5 0, 5 3, 4
9 1 4 1

XSMT 09-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 840606885055 729037411993
G.5 7340 1540
G.4 78910084805700840898138474440870161 03076320797007431378950473003318079
G.3 6527419292 3538842954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
ĐB 680635 997212
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 8, 8, 8
1 0 2
2 5 4, 7
3 0, 5 3
4 0, 7 0, 1, 7
5 5 4
6 1
7 4 3, 4, 6, 8, 9, 9
8 0, 8 4, 8
9 2, 8, 8 0, 3

XSMT 08-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 489993968078 455927866559
G.5 0297 5949
G.4 26785126441706854916927136318367895 12156091692537350894053117865781785
G.3 9190177974 9443824138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
ĐB 648587 062760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1
1 3, 6 1, 9
2 2
3 6, 8, 8
4 4 9
5 1 6, 7, 7, 9, 9
6 8, 8, 9 0, 9
7 4, 8 3
8 3, 5, 7 4, 5, 6
9 5, 6, 7, 9 4

XSMT 07-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 282480195772 578630444111
G.5 2116 4631
G.4 51861650701681204161119949954811725 22496508133327877835738299541542736
G.3 6668176643 6737410863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
ĐB 800371 822458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 9
1 2, 6, 9 1, 3, 5
2 4, 5 9
3 0 1, 5, 5, 6
4 3, 8 4
5 4, 8
6 1, 1 3
7 0, 1, 2, 5, 9 4, 8
8 1, 4 6
9 4 1, 6

XSMT 06-04-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 23 93 33
G.7 625 658 755
G.6 842401195414 649191741941 583312192967
G.5 2085 6156 8009
G.4 69404627907252673091101574194321612 06908829469494241448232577391843623 61121763658557853515945126435254352
G.3 4457761260 2673244770 4806300484
G.2 24711 84163 59960
G.1 61420 37076 00389
ĐB 798289 709077 507136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4 8 9
1 1, 2, 4, 9 8 2, 5, 9
2 0, 3, 4, 5, 6 3 1
3 2 3, 3, 6
4 3 1, 2, 6, 8
5 7 6, 7, 8 2, 2, 5
6 0 3 0, 3, 5, 7
7 7 0, 4, 6, 7 8
8 5, 9 4, 9
9 0, 1 1, 3

XSMT 05-04-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 56 21 75
G.7 158 540 202
G.6 449871955173 863369557403 811983531410
G.5 5650 1623 9228
G.4 49616802590865947377451294089629584 40595305335264197180980733651973113 13938580421114333458705335834170475
G.3 4092952509 9966196954 7676347456
G.2 02654 08193 48613
G.1 78082 49903 84741
ĐB 544261 054268 905803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 9 3, 3 2, 3
1 6 3, 9 0, 3, 9
2 9, 9 1, 3 8
3 3, 3 3, 8
4 0, 1 1, 1, 2, 3
5 0, 4, 6, 8, 9, 9 4, 5 3, 6, 8
6 1 1, 8 3
7 3, 7 3 5, 5
8 2, 4 0
9 5, 6, 8 3, 5

XSMT 04-04-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 95 87
G.7 361 665
G.6 628256472060 290021227071
G.5 6148 5277
G.4 93547193704850052579136764332150769 76772422805638388793859488141523313
G.3 8031326864 2615148565
G.2 38452 80162
G.1 40060 02539
ĐB 356496 548145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 0
1 3 3, 5
2 1 2
3 9
4 7, 7, 8 5, 8
5 2 1
6 0, 0, 1, 4, 9 2, 5, 5
7 0, 6, 9 1, 2, 7
8 2 0, 3, 7
9 5, 6 3

XSMT 03-04-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 93 56 42
G.7 816 687 183
G.6 275213749595 509604567758 216243403192
G.5 8314 6267 9604
G.4 71965325896601795053568157284962745 89037746713798494800297965743111044 54692216637759216026362376750262414
G.3 7266808442 0944779650 6397942843
G.2 24003 72421 02278
G.1 95790 23123 62666
ĐB 514816 038323 070337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3 0 2, 4
1 4, 5, 6, 6, 7 4
2 1, 3, 3 6
3 1, 7 7, 7
4 2, 5, 9 4, 7 0, 2, 3
5 2, 3 0, 6, 6, 8
6 5, 8 7 2, 3, 6
7 4 1 8, 9
8 9 4, 7 3
9 0, 3, 5 6, 6 2, 2, 2

XSMT 02-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 690936197568 666046396904
G.5 0094 3593
G.4 36660189625921568875027993453904756 91236434159321922799162508599270294
G.3 1305576886 2310988675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
ĐB 260180 734202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 2, 4, 9
1 3, 5, 9 5, 9
2 2
3 9 6, 9
4
5 5, 6 0
6 0, 2, 8 0
7 5, 9 5, 8
8 0, 6 4
9 4, 5, 9 2, 3, 4, 6, 9, 9

XSMT 01-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 61
G.7 166 729
G.6 436408761422 792992217836
G.5 7460 2966
G.4 70028379364352037870446624361072261 43354615974196643741613969071774265
G.3 5216885555 9612933350
G.2 93336 20096
G.1 46410 11827
ĐB 195227 677808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8
1 0, 0, 6 7
2 0, 2, 7, 8 1, 7, 9, 9, 9
3 6, 6 6
4 1
5 5 0, 4
6 0, 1, 2, 4, 6, 8 1, 5, 6, 6
7 0, 6
8
9 6, 6, 7

XSMT 30-03-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 17 87 44
G.7 851 413 724
G.6 317640507510 413989822096 098205381824
G.5 4677 0070 3213
G.4 34183587418854932485760324414320724 69975259731785327369013741898549164 42111059103514825924678156523041638
G.3 9016175517 5027498634 8721807790
G.2 88126 99492 37051
G.1 13323 12547 60429
ĐB 858266 229641 794909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 9
1 0, 7, 7 3 0, 1, 3, 5, 8
2 3, 4, 6 4, 4, 4, 9
3 2 4, 9 0, 8, 8
4 1, 3, 9 1, 7 4, 8
5 0, 1 3 1
6 1, 6 4, 9
7 6, 7 0, 3, 4, 4, 5
8 3, 5 2, 5, 7 2
9 2, 6 0

XSMT 29-03-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 80 65 35
G.7 109 650 265
G.6 712449380005 229354248581 983950382465
G.5 1750 2299 9760
G.4 35317456174368436470491325735611685 74408536074718905901840998781172576 25915826749105586164983127775686137
G.3 0030421303 9778966859 8386919623
G.2 50086 22335 63534
G.1 42281 09908 79751
ĐB 892257 926510 866202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 3, 4, 5, 9 1, 7, 8, 8 2
1 7, 7 0, 1 2, 5
2 4 4 3
3 2, 8 5 4, 5, 7, 8, 9
4
5 0, 6, 7 0, 9 1, 5, 6
6 5 0, 4, 5, 5, 9
7 0 6 4
8 0, 1, 4, 5, 6 1, 9, 9
9 3, 9, 9

XSMT 28-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 96 07
G.7 179 955
G.6 615744075697 227678877254
G.5 7532 4671
G.4 90391679864197506288705739399276854 17900274246788588852795821628038753
G.3 1651734062 3263790700
G.2 88988 76576
G.1 71858 37367
ĐB 384253 727359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 7 0, 0, 7
1 7
2 4
3 2 7
4
5 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 5, 9
6 2 7
7 3, 5, 9 1, 6, 6
8 6, 8, 8 0, 2, 5, 7
9 1, 2, 6, 7

XSMT 27-03-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 58 88 38
G.7 180 923 628
G.6 995118217945 218892222141 135348712889
G.5 9522 8722 3615
G.4 17724335228574123781076456060359792 10847438827419366196241854251560787 75765134770593087348520903591726396
G.3 3129955068 4442885890 5346097749
G.2 64502 11937 96017
G.1 97794 02593 24727
ĐB 464102 712024 103238
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 2, 3
1 5 5, 7, 7
2 1, 2, 2, 4 2, 2, 3, 4, 8 7, 8
3 7 0, 8, 8
4 1, 5, 5 1, 7 8, 9
5 1, 8 3
6 8 0, 5
7 1, 7
8 0, 1 2, 5, 7, 8, 8 9
9 2, 4, 9 0, 3, 3, 6 0, 6

XSMT 26-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 38 53
G.7 925 099
G.6 894323639189 101608777479
G.5 5300 7634
G.4 46388716455716946183648562447026533 68752051355590961108110929933623638
G.3 6088117909 2889708992
G.2 72251 73036
G.1 88770 78537
ĐB 354249 070941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 9 8, 9
1 6
2 5
3 3, 8 4, 5, 6, 6, 7, 8
4 3, 5, 9 1
5 1, 6 2, 3
6 3, 9
7 0, 0 7, 9
8 1, 3, 8, 9
9 2, 2, 7, 9

XSMT 25-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 32 98
G.7 618 217
G.6 032175368803 637228658241
G.5 3596 2841
G.4 53734593561782934287631745512777119 96447816653227251587986156065787354
G.3 4115903846 2238113075
G.2 28296 22399
G.1 47800 23627
ĐB 935461 688372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3
1 8, 9 5, 7
2 1, 7, 9 7
3 2, 4, 6
4 6 1, 1, 7
5 6, 9 4, 7
6 1 5, 5
7 4 2, 2, 2, 5
8 7 1, 7
9 6, 6 8, 9

XSMT 24-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 52 03
G.7 390 750
G.6 487007289093 114726579857
G.5 0620 3197
G.4 26232947043800379920812445959629556 09255039870369788103208770889351497
G.3 1269687466 6403487491
G.2 16499 44624
G.1 05222 07056
ĐB 211496 049708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 4 3, 3, 8
1
2 0, 0, 2, 8 4
3 2 4
4 4 7
5 2, 6 0, 5, 6, 7, 7
6 6
7 0 7
8 7
9 0, 3, 6, 6, 6, 9 1, 3, 7, 7, 7

XSMT 23-03-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 67 17
G.7 150 130 911
G.6 051330582411 678669304687 764043098039
G.5 8282 7762 2951
G.4 48751086623347570524532624486394510 05140145556992247558746110969063833 56287775692445205137902673302508875
G.3 7773903974 1719610168 7079178986
G.2 15225 67725 88236
G.1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 3 9
1 0, 1, 3 1 1, 3, 7
2 4, 5 2, 5 5
3 9 0, 0, 3, 8 0, 6, 7, 9
4 0 0
5 0, 1, 8 5, 6, 8 1, 2
6 2, 2, 3, 5 2, 7, 8 7, 9
7 4, 5 5
8 1, 2 6, 7 6, 7
9 0, 6 1

XSMT 22-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 00 50 96
G.7 416 611 169
G.6 536177635071 044007708282 647922055727
G.5 2184 5456 3876
G.4 18140107684761625285174859033866222 85530311032701297019084422431280312 09234956037065762283921936424181357
G.3 3612839259 1902581797 7599731039
G.2 50953 54879 90570
G.1 37426 75098 40213
ĐB 462990 926546 518596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0 3 3, 5
1 6, 6 1, 2, 2, 2, 9 3
2 2, 6, 8 5 7
3 8 0 4, 9
4 0 0, 2, 6 1
5 3, 9 0, 6 7, 7
6 1, 3, 8 9
7 1 0, 9 0, 6, 9
8 4, 5, 5 2 3
9 0 7, 8 3, 6, 6, 7

XSMT 21-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 74 96
G.7 459 755
G.6 465995410706 697446450656
G.5 5250 8629
G.4 83734178650440464494385368129035401 35266382715737883511675159106648214
G.3 0349974813 3702821958
G.2 62099 02380
G.1 23745 85011
ĐB 327681 821813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 6
1 3 1, 1, 3, 4, 5
2 8, 9
3 4, 6
4 1, 5 5
5 0, 9, 9 5, 6, 8
6 5 6, 6
7 4 1, 4, 8
8 1 0
9 0, 4, 9, 9 6

XSMT 20-03-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 49 57 37
G.7 410 659 378
G.6 468655373928 580710666915 363643473216
G.5 5831 7423 2470
G.4 67277958808384473563446020309910499 51037338854613057635641273523402909 24943425329491105163289588991523578
G.3 8293581246 4638972879 7811539835
G.2 99291 37245 20158
G.1 90976 12575 09577
ĐB 283721 674524 376935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2 7, 9
1 0 5 1, 5, 5, 6
2 1, 8 3, 4, 7
3 1, 5, 7 0, 4, 5, 7 2, 5, 5, 6, 7
4 4, 6, 9 5 3, 7
5 7, 9 8, 8
6 3 6 3
7 6, 7 5, 9 0, 7, 8, 8
8 0, 6 5, 9
9 1, 9, 9

XSMT 19-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 07 85
G.7 814 506
G.6 650612699456 734854127201
G.5 0377 7596
G.4 41194959232065557230935807496023148 85128571563856164101106023151485514
G.3 5162641578 8671082049
G.2 25406 07012
G.1 25732 54343
ĐB 469924 219603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 6, 7 1, 1, 2, 3, 6
1 4 0, 2, 2, 4, 4
2 3, 4, 6 8
3 0, 2
4 8 3, 8, 9
5 5, 6 6
6 0, 9 1
7 7, 8
8 0 5
9 4 6

XSMT 18-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 10 80
G.7 681 849
G.6 423786391036 929579991377
G.5 1002 3355
G.4 23331703707342818086988609691176486 07824865610274546708301194923014675
G.3 6679810233 3443582112
G.2 94267 44277
G.1 21570 42495
ĐB 154147 279057
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 8
1 0, 1 2, 9
2 8 4
3 1, 3, 6, 7, 9 0, 5
4 7 5, 9
5 5, 7
6 0, 7 1
7 0, 0 5, 7, 7
8 1, 6, 6 0
9 8 5, 5, 9

XSMT 17-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 18 53
G.7 012 557
G.6 478836664157 900982954991
G.5 9221 5332
G.4 88521867475312480132291045634912439 53884295008112179201218221383005227
G.3 8973722278 3222007573
G.2 24478 94593
G.1 95313 49726
ĐB 370558 204437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 4 0, 1, 9
1 2, 3, 8
2 1, 1, 4 0, 1, 2, 6, 7
3 2, 7, 9 0, 2, 7
4 7, 9
5 7, 8 3, 7
6 6
7 8, 8 3
8 8 4
9 1, 3, 5

XSMT 16-03-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 34 54 11
G.7 938 165 136
G.6 489452005251 009012758137 177110816797
G.5 5261 7179 5141
G.4 66021141478107810432318544127838577 82912086710400738777214272467888213 80466394769496753392285575062304094
G.3 7061127298 0420738666 1120392814
G.2 76912 51010 53750
G.1 79366 65255 93110
ĐB 689946 097725 372661
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0 7, 7 3
1 1, 2 0, 2, 3 0, 1, 4
2 1 5, 7 3
3 2, 4, 8 7 6
4 6, 7 1
5 1, 4 4, 5 0, 7
6 1, 6 5, 6 1, 6, 7
7 7, 8, 8 1, 5, 7, 8, 9 1, 6
8 1
9 4, 8 0 2, 4, 7

XSMT 15-03-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 28 58 19
G.7 418 625 488
G.6 065269546636 194239088336 517288238183
G.5 4192 2930 3000
G.4 54221673757858856476834121766288720 32040174215484277472785281875841717 41578161432579531395816829171819426
G.3 0591828104 3185447519 2853045185
G.2 52697 21509 53420
G.1 48898 67174 03886
ĐB 551639 849375 686647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4 8, 9 0
1 2, 8, 8 7, 9 8, 9
2 0, 1, 8 1, 5, 8 0, 3, 6
3 6, 9 0, 6 0
4 0, 2, 2 3, 7
5 2, 4 4, 8, 8
6 2
7 5, 6 2, 4, 5 2, 8
8 8 2, 3, 5, 6, 8
9 2, 7, 8 5, 5

XSMT 14-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 24 91
G.7 773 151
G.6 913253314299 188146709108
G.5 6617 9664
